Viken I, bane 11.-13. juni 2010


Stang Stang kl. 1

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Stang
1. Svein Lobben Sigdal - 4 - 6 10
2. Leif Eidal Sigdal - 5 - 5 10
3. Kai Rune Dahl Hadding - 7 - 3 10
4. Jarle Hunstad Sigdal - 6 - 3 9

Stang Stang kl. 2

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Stang
1. Ove Grøterud Sigdal - 6 - 8 14
2. Liv Birgit Borge Hemsedal - 7 - 6 13
3. Hans Jørgen Kjøll Nordre Modum - 5 - 7 12
4. Asbjørn Sund Sigdal - 7 - 5 12
5. Leif Erik Haga Stjernen - 6 - 5 11
6. Halvor Rolfsrud Sigdal - 5 - 5 10

Stang Stang kl. 3

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Stang
1. Aslak Aabø Stjernen - 9 - 11 20
2. Mats Kaugerud Stjernen - 10 - 9 19
3. Espen Bekkevold Eker - 9 - 8 17
4. Frode Haga Sigdal - 7 - 9 16
5. Stig Helge Lian Sande - 9 - 7 16
6. Kolbjørn Eidal Sigdal - 8 - 7 15
7. Bjørn Asle Hoffart Sigdal - 9 - 6 15
8. Harald Holst Eker - 6 - 8 14
9. Even Olav Tandberg Søndre Modum - 8 - 4 12
10. Roar Johansen Ringerike - 5 - 6 11
11. Tore Moen Nordre Modum - 5 - 4 9
12. Stig Endeberg Sigdal - 7 - 1 8

Stang Stang kl. 4

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Stang
1. Bjørn Håkedal Nøtterø - 10 - 12 22
2. Kristoffer Vad Sigdal - 10 - 11 21
3. Per Hammersbøen Hovet og Hol - 11 - 10 21
4. Bjørn Roar Hagavold Stjernen - 10 - 10 20
5. Ole Jonny Finsrud Sigdal - 11 - 8 19
6. Svein Strandbråten Stjernen - 12 - 7 19
7. Hermod Slettemoen Hovet og Hol - 9 - 9 18
8. Bjørn Enerud Sande - 10 - 8 18
9. Håkon Aabø Stjernen - 11 - 7 18
10. Bjørn Vorre Styrvoll - 9 - 8 17
11. Gunnhild Stake Gol - 10 - 7 17
12. Arne Grøterud Sigdal - 8 - 8 16
13. Henning Endeberg Sigdal - 9 - 7 16
14. Erling Grøterud Sigdal - 0 - 1 1

Stang Stang kl. 5

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Stang
1. Rune Fekjan Jondalen - 14 - 14 28
2. Hans Kristian Wear Styrvoll - 15 - 12 27
3. Engebret Mjøseng Sigdal - 15 - 11 26
4. Harald Tandberg Søndre Modum - 15 - 10 25
5. Per Jarle Kristiansen Asker - 11 - 12 23
6. Erik Rognli Kongsberg - 10 - 10 20
7. Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord - 11 - 9 20
7. Bjørn Egil Hansen Nøtterø - 11 - 9 20
9. Morten Eken Søndre Modum - 12 - 8 20
10. Bjørn Willand Tyristrand - 10 - 9 19
11. Vegar Hølen Sigdal - 11 - 8 19
12. Stig Hølen Sigdal - 13 - 6 19
13. Stein Martinsen Kongsberg - 9 - 9 18
14. Terje Grøterud Sigdal - 11 - 7 18
15. Daniel Davidsen Andebu - 10 - 4 14
16. Gunnar Evje Søndre Modum - 7 - 4 11


Sigdal Skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 13.06.2010 15:40:04